Time schedule for U20 Salon Birinciligi
2.02.2022
| Time | Event name | Phase | Cat | E/K | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 11:00 | 7 li Yarisma U20 Men | G Combined | U20 | M | 3 | 1 | Checked | 10:55 |
| 11:00 | 60 metre U20 Men | G Combined | U20 | M | 3 | 1 | Checked | 08:56 |
| 12:00 | Uzun Atlama U20 Men | G Combined | U20 | M | 3 | 1 | Checked | 09:16 |
| 12:50 | Gulle Atma 5,000kg U20 Men | G Combined | U20 | M | 3 | 1 | Checked | 09:20 |
| 13:18 | Gulle Atma 4,000kg U20 Women | E Final | U20 | W | 8 | 1 | Checked | 16:50 |
| 14:00 | Uc adim Atlama U20 Women | E Final | U20 | W | 12 | 1 | Checked | 18:38 |
| 14:02 | Yuksek Atlama U20 Men | G Combined | U20 | M | 3 | 1 | Checked | 09:46 |
| 15:20 | Yuksek Atlama U20 Men | E Final | U20 | M | 9 | 1 | Checked | 11:21 |
| 16:00 | Uzun Atlama U20 Men Grup B | E Final | U20 | M | 14 | 1 | Checked | 19:14 |
| 17:20 | 60 metre U20 Women | E Final | U20 | W | 8 | 1 | Checked | 14:25 |
| 17:26 | 60 metre U20 Men | E Final | U20 | M | 8 | 1 | Checked | 14:08 |
| 17:30 | Sirikla Atlama U20 Women | E Final | U20 | W | 5 | 1 | Checked | 10:46 |
| 17:35 | 1500 metre U20 Women | E Final | U20 | W | 36 | 3 | Checked | 13:57 |
| 18:05 | 1500 metre U20 Men | E Final | U20 | M | 105 | 7 | Checked | 15:43 |
3.02.2022
| Time | Event name | Phase | Cat | E/K | # Partic | # Heats | Status | Time |
| 10:00 | 60m Engelli 0,914m U20 Men | G Combined | U20 | M | 3 | 1 | Checked | 09:28 |
| 10:55 | Sirikla Atlama U20 Men | G Combined | U20 | M | 3 | 1 | Checked | 09:24 |
| 12:02 | Uzun Atlama U20 Men | E Final | U20 | M | 16 | 1 | Checked | 19:04 |
| 12:45 | 5 li Yarisma U20 Women | G Combined | U20 | W | 4 | 1 | Checked | 11:13 |
| 12:45 | 60m Engelli 0,762m U20 Women | G Combined | U20 | W | 4 | 1 | Checked | 08:51 |
| 12:55 | 1000 metre U20 Men | G Combined | U20 | M | 3 | 1 | Checked | 09:48 |
| 13:20 | Yuksek Atlama U20 Women | G Combined | U20 | W | 4 | 1 | Checked | 11:02 |
| 14:01 | Uc adim Atlama U20 Men | E Final | U20 | M | 12 | 1 | Checked | 18:40 |
| 14:05 | 400 metre U20 Women B final | E Final | U20 | W | 6 | 1 | Checked | 13:26 |
| 14:11 | 400 metre U20 Women A final | E Final | U20 | W | 6 | 1 | Checked | 13:28 |
| 14:17 | 400 metre U20 Men | E Final | U20 | M | 6 | 1 | Checked | 10:39 |
| 14:22 | Gulle Atma 4,000kg U20 Women | G Combined | U20 | W | 4 | 1 | Checked | 10:46 |
| 14:28 | 800 metre U20 Women | E Final | U20 | W | 39 | 5 | Checked | 13:44 |
| 14:50 | Yuksek Atlama U20 Women | E Final | U20 | W | 8 | 1 | Checked | 16:21 |
| 15:10 | 800 metre U20 Men | E Final | U20 | M | 93 | 12 | Checked | 14:56 |
| 15:20 | Uzun Atlama U20 Women | G Combined | U20 | W | 4 | 1 | Checked | 10:51 |
| 16:15 | Uzun Atlama U20 Women B final | E Final | U20 | W | 13 | 1 | Checked | 16:16 |
| 16:25 | Gulle Atma 5,000kg U20 Men | E Final | U20 | M | 12 | 1 | Checked | 16:36 |
| 16:45 | 200 metre U20 Women | E Final | U20 | W | 12 | 2 | Checked | 14:29 |
| 16:55 | 200 metre U20 Men | E Final | U20 | M | 6 | 1 | Checked | 13:30 |
| 17:10 | 60m Engelli 0,762m U20 Women | E Final | U20 | W | 8 | 1 | Checked | 14:12 |
| 17:15 | Sirikla Atlama U20 Men | E Final | U20 | M | 4 | 1 | Checked | 10:49 |
| 17:20 | 60m Engelli 0,914m U20 Men | E Final | U20 | M | 8 | 1 | Checked | 14:32 |
| 17:30 | 800 metre U20 Women | G Combined | U20 | W | 4 | 1 | Checked | 10:54 |
| 17:40 | 3000 metre U20 Women | E Final | U20 | W | 29 | 2 | Checked | 14:22 |
| 17:55 | Uc adim Atlama U20 Men | E Final | U20 | M | 12 | 1 | Checked | 18:30 |
| 18:05 | Uzun Atlama U20 Women A final | E Final | U20 | W | 12 | 1 | Checked | 16:01 |
| 18:10 | 3000 metre U20 Men | E Final | U20 | M | 71 | 5 | Checked | 15:20 |
