Time schedule for Turkcell Turkiye Buyukler Sampiyonasi
day01
Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
10:00 | 7 li Yarisma Buy K | G Combined | Buy | K | 0 | 0 | ||
10:00 | 100m Engelli 0,84m Buy K | G Combined | Buy | K | 3 | 1 | Checked | 11:45 |
10:15 | 10 lu Yarisma Buy E | G Combined | Buy | E | 0 | 0 | ||
10:15 | 100 metre Buy E | G Combined | Buy | E | 3 | 1 | Checked | 11:45 |
10:45 | Yuksek Atlama Buy K | G Combined | Buy | K | 3 | 1 | Checked | 12:45 |
10:50 | Uzun Atlama Buy E | G Combined | Buy | E | 3 | 1 | Checked | 12:37 |
14:40 | Gulle Atma 4,000kg Buy K | G Combined | Buy | K | 3 | 1 | Checked | 10:59 |
15:10 | Gulle Atma 7,260kg Buy E | G Combined | Buy | E | 3 | 1 | Checked | 10:06 |
15:45 | 400m Engelli 0,762m Buy K | E Final | Buy | K | 8 | 1 | Checked | 16:21 |
15:55 | Disk Atma 1,000kg Buy K | E Final | Buy | K | 6 | 1 | Checked | 17:57 |
16:00 | 400m Engelli 0,914m Buy E | E Final | Buy | E | 12 | 2 | Checked | 16:21 |
16:05 | Yuksek Atlama Buy E | G Combined | Buy | E | 3 | 1 | Checked | 11:04 |
16:20 | 100 metre Buy K | C Semifinal | Buy | K | 21 | 3 | Checked | 16:35 |
16:35 | 100 metre Buy E | C Semifinal | Buy | E | 57 | 8 | Checked | 17:33 |
17:00 | Uzun Atlama Buy E (B Grubu) | E Final | Buy | E | 12 | 1 | Checked | 18:01 |
17:20 | 200 metre Buy K | G Combined | Buy | K | 3 | 1 | Checked | 17:33 |
17:30 | 400 metre Buy K | E Final | Buy | K | 16 | 2 | Checked | 17:57 |
17:35 | Yuksek Atlama Buy E | E Final | Buy | E | 16 | 1 | Checked | 10:32 |
17:40 | Cekic Atma 7,260kg Buy E | E Final | Buy | E | 3 | 1 | Checked | 10:49 |
17:50 | 400 metre Buy E | E Final | Buy | E | 41 | 6 | Checked | 18:29 |
18:10 | Cirit 600g Buy K | E Final | Buy | K | 7 | 1 | Checked | 10:45 |
18:10 | Gulle Atma 7,260kg Buy E | E Final | Buy | E | 6 | 1 | Checked | 10:57 |
18:30 | 400 metre Buy E | G Combined | Buy | E | 3 | 1 | Checked | 18:42 |
18:30 | Uzun Atlama Buy E (A Gurubu) | E Final | Buy | E | 9 | 1 | Checked | 19:27 |
18:40 | 800 metre Buy K | E Final | Buy | K | 11 | 1 | Checked | 19:02 |
18:50 | 1500 metre Buy E | E Final | Buy | E | 29 | 2 | Checked | 19:16 |
19:05 | Uc adim Atlama Buy K | E Final | Buy | K | 7 | 1 | Checked | 11:14 |
19:10 | 100 metre Buy K | E Final | Buy | K | 11 | 2 | Checked | 19:28 |
19:10 | Sirikla Atlama Buy K | E Final | Buy | K | 5 | 1 | Checked | 11:04 |
19:16 | 100 metre Buy E | E Final | Buy | E | 16 | 2 | Checked | 19:43 |
19:25 | 3000 metre Buy K | E Final | Buy | K | 7 | 1 | Checked | 19:58 |
19:40 | 3000m Su Engelli 0,762m Buy K | E Final | Buy | K | 11 | 1 | Checked | 20:18 |
19:55 | 5000 metre Buy E | E Final | Buy | E | 16 | 1 | Checked | 20:36 |
20:10 | 4 x 100 metre Buy K | E Final | Buy | K | 0 | 0 | ||
20:20 | 4 x 100 metre Buy E | E Final | Buy | E | 0 | 0 |
day02
Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
09:00 | 10 km Yuruyus Buy K | E Final | Buy | K | 9 | 1 | Checked | 10:38 |
10:00 | 110m Engelli 1,067m Buy E | G Combined | Buy | E | 3 | 1 | Checked | 10:15 |
10:10 | Uzun Atlama Buy K | G Combined | Buy | K | 3 | 1 | Checked | 10:42 |
10:35 | Disk Atma 2,000kg Buy E | G Combined | Buy | E | 3 | 1 | Checked | 10:00 |
11:30 | Sirikla Atlama Buy E | G Combined | Buy | E | 3 | 1 | Checked | 10:08 |
12:00 | Cirit 600g Buy K | G Combined | Buy | K | 3 | 1 | Checked | 10:13 |
14:45 | Disk Atma 2,000kg Buy E | E Final | Buy | E | 6 | 1 | Checked | 11:36 |
15:00 | 110m Engelli 1,067m Buy E | C Semifinal | Buy | E | 0 | 0 | Waiting | |
15:20 | 200 metre Buy K | C Semifinal | Buy | K | 26 | 4 | Checked | 15:21 |
15:40 | 200 metre Buy E | C Semifinal | Buy | E | 68 | 9 | Checked | 16:09 |
15:45 | Cirit 800g Buy E | G Combined | Buy | E | 2 | 1 | Checked | 10:10 |
16:05 | Gulle Atma 4,000kg Buy K | E Final | Buy | K | 7 | 1 | Checked | 11:43 |
16:10 | Sirikla Atlama Buy E | E Final | Buy | E | 2 | 1 | Checked | 11:25 |
16:35 | 800 metre Buy K | G Combined | Buy | K | 3 | 1 | Checked | 16:20 |
16:40 | Cekic Atma 4,000kg Buy K | E Final | Buy | K | 7 | 1 | Checked | 11:52 |
16:45 | 800 metre Buy E | E Final | Buy | E | 40 | 4 | Checked | 16:56 |
17:00 | Uzun Atlama Buy K | E Final | Buy | K | 13 | 1 | Checked | 18:10 |
17:25 | 100m Engelli 0,84m Buy K | E Final | Buy | K | 6 | 1 | Checked | 17:09 |
17:35 | 110m Engelli 1,067m Buy E | E Final | Buy | E | 7 | 1 | Checked | 17:23 |
17:45 | 200 metre Buy K | E Final | Buy | K | 16 | 2 | Checked | 17:47 |
17:51 | 200 metre Buy E | E Final | Buy | E | 16 | 2 | Checked | 18:11 |
17:55 | Cirit 800g Buy E ( B Grubu) | E Final | Buy | E | 11 | 1 | Checked | 12:15 |
18:00 | 1500 metre Buy E | G Combined | Buy | E | 2 | 1 | Checked | 17:37 |
18:10 | 1500 metre Buy K | E Final | Buy | K | 15 | 1 | Checked | 18:13 |
18:15 | Yuksek Atlama Buy K | E Final | Buy | K | 8 | 1 | Checked | 12:04 |
18:20 | 3000 metre Buy E | E Final | Buy | E | 24 | 2 | Checked | 18:43 |
18:30 | Uc adim Atlama Buy E | E Final | Buy | E | 8 | 1 | Checked | 19:15 |
18:50 | 3000m Su Engelli 0,914m Buy E | E Final | Buy | E | 9 | 1 | Checked | 18:56 |
19:05 | 5000 metre Buy K | E Final | Buy | K | 12 | 1 | Checked | 19:42 |
19:20 | Cirit 800g Buy E ( A Grubu) | E Final | Buy | E | 10 | 1 | Checked | 12:25 |
19:25 | 10 km Yuruyus Buy E | E Final | Buy | E | 14 | 1 | Checked | 20:21 |
20:25 | 4 x 400 metre Buy K | E Final | Buy | K | 0 | 0 | ||
20:35 | 4 x 400 metre Buy E | E Final | Buy | E | 5 | 1 | Checked | 20:38 |