Uzun Atlama U14 E B Grub ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 6 | 913 | BERKAY ERTEM | BALIKESIR | 4.45 | 1 | X | 4.04 | 4.05 | 4.45 | ||||||
| 8 | 710 | ALLAHVERDI YILDIZ | GIRESUN | 4.17 | 2 | 4.17 | 3.40 | 4.10 | 4.16 | ||||||
| 7 | 666 | ARDA ALVER | ISTANBUL | 4.14 | 3 | 3.89 | 3.11 | 4.12 | 4.14 | ||||||
| 4 | 866 | BURAK YILDIZ | BURSA | 4.05 | 4 | 3.79 | 4.01 | 3.65 | 4.05 | ||||||
| 5 | 970 | GOKAY TOPRAK OZDEMIR | ANKARA | 4.04 | 5 | 3.95 | X | 4.04 | X | ||||||
| 3 | 479 | UMUT SIVRI | ISTANBUL | 4.01 | 6 | 3.96 | X | 3.87 | 4.01 | ||||||
| 2 | 922 | NEDIM EGE ER | AYDIN | 3.96 | 7 | 3.96 | 3.84 | 3.62 | 3.66 | ||||||
| 1 | 510 | OMER FARUK TOPAL | ISTANBUL | 3.59 | 8 | 3.59 | 3.27 | 3.22 | 2.91 | ||||||
| 0 | 439 | SARP SINDIRGI | IZMIR | 3.58 | 9 | 3.58 | 3.51 | 3.47 | |||||||
| 0 | 525 | MUSTAFA AKPINAR | ISTANBUL | 3.54 | 10 | 3.43 | 3.54 | 3.45 | |||||||
| 0 | 782 | CAN KINDAN | ERZINCAN | 3.51 | 11 | 3.51 | X | 3.44 | |||||||
| 0 | 665 | ARDA OKYATMAZ | ISTANBUL | 3.15 | 12 | 3.15 | 3.08 | X | |||||||
| 0 | 514 | NIZAMETTIN AKTAN | ISTANBUL | 3.11 | 13 | 3.07 | 2.92 | 3.11 | |||||||
| 0 | 526 | MURAT CAN CETINKAYA | ISTANBUL | 2.50 | 14 | 2.50 | 2.49 | X | |||||||
| 0 | 550 | MAHMUT YARDAK | ISTANBUL | 0.00 | |||||||||||
| 0 | 531 | MUHAMMED ALI AKTAS | ISTANBUL | 0.00 | |||||||||||
| 0 | 614 | EKREM ENES KARADAG | ISTANBUL | 0.00 | |||||||||||
| 0 | 980 | BURAK HUSEYIN KILIC | ANKARA | 0.00 | |||||||||||
| 0 | 534 | MIRAC KARATAS | ISTANBUL | 0.00 | X | X | X | ||||||||
| 0 | 645 | BERKAN DEMIR | ISTANBUL | 0.00 | |||||||||||
| 0 | 470 | YASIN AYTAS | ISTANBUL | 0.00 | |||||||||||
| 0 | 467 | YAVUZ AKDI | ISTANBUL | 0.00 |
