Uc adim Atlama U18 E Grub B ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 2 | 406 | ISIK ERGUL | ISTANBUL | 12.83 | 1 | X | X | 12.77 | 12.34 | X | 12.83 | |||
| 11 | 874 | BILAL DURUL | KOCAELI | 11.94 | 2 | 11.50 | 11.94 | 11.72 | - | 11.66 | X | |||
| 10 | 531 | YUNUS EGE ALTINAY | IZMIR | 11.66 | 3 | 11.50 | 11.41 | 11.65 | 11.50 | 11.51 | 11.66 | |||
| 13 | 88 | ALPERHAN USLU | BALIKESIR | 11.55 | 4 | 11.45 | 11.43 | 9.98 | 11.55 | X | 10.80 | |||
| 6 | 155 | EREN CESUR | BURSA | 11.31 | 5 | 11.07 | 11.22 | 10.96 | 11.01 | 11.31 | 11.23 | |||
| 1 | 215 | MUHAMMED KAPLAN | EDIRNE | 11.25 | 6 | 11.25 | X | X | X | 10.58 | X | |||
| 9 | 429 | MUSTAFA OZDEMIR | ISTANBUL | 11.12 | 7 | 10.89 | 11.12 | X | 10.18 | X | 11.05 | |||
| 12 | 220 | TAHIR YILDIRIM | ELAZIG | 11.03 | 8 | 11.03 | 10.85 | 10.73 | - | |||||
| 3 | 418 | MEKKI AKSU | ISTANBUL | 10.70 | 9 | 10.18 | 10.70 | 10.47 | ||||||
| 7 | 942 | DOGAN EMIR CALISKAN | SAKARYA | 10.05 | 10 | 10.05 | 9.83 | X | ||||||
| 4 | 27 | ERSIN AKTAS | AMASYA | 9.62 | 11 | X | X | 9.62 | ||||||
| 5 | 828 | IBRAHIM ALAKAS | MALATYA | 0.00 | X | X | X | |||||||
| 8 | 29 | HALITCAN HAVZA | AMASYA | 0.00 | X | X | X |
