Uc adim Atlama U18 K Grub B ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 5 | 48 | EVREN TUNC | ANKARA | 10.38 | 1 | 10.38 | 10.29 | 10.09 | X | 10.29 | - | |||
| 2 | 546 | SILA YENEN | KARABUK | 10.19 | 2 | 9.69 | 9.53 | X | 10.05 | 10.19 | 10.14 | |||
| 8 | 941 | DILAN MERIC | SAKARYA | 10.10 | 3 | X | 9.94 | 10.10 | X | 9.93 | 9.79 | |||
| 15 | 502 | CEREN SELCUK | IZMIR | 10.09 | 4 | X | X | 9.94 | 9.53 | 9.51 | 10.09 | |||
| 1 | 143 | BEYZANUR TOPCU | BURSA | 10.03 | 5 | 9.85 | 9.69 | 9.78 | 9.41 | 10.03 | 9.75 | |||
| 11 | 709 | BERCEM AGAYA | KOCAELI | 9.91 | 6 | 9.34 | 9.71 | 9.49 | 9.84 | 9.91 | X | |||
| 7 | 218 | SELDA CELIK | EDIRNE | 9.76 | 7 | 9.64 | 7.06 | 9.55 | 9.76 | 9.62 | - | |||
| 13 | 76 | ZEYNEP ERKAL | ANTALYA | 9.72 | 8 | 9.72 | 9.16 | 9.12 | X | 9.40 | 9.51 | |||
| 14 | 300 | ORUC SILA OGUZCAN | GAZIANTEP | 9.20 | 9 | 9.20 | 9.10 | X | ||||||
| 12 | 68 | AYSE NUR KURU | ANTALYA | 9.08 | 10 | 8.94 | 8.81 | 9.08 | ||||||
| 4 | 372 | ELIF AYDIN | ISTANBUL | 8.85 | 11 | 8.26 | 8.39 | 8.85 | ||||||
| 3 | 31 | MELIKE AVCI | AMASYA | 8.81 | 12 | 8.64 | 7.96 | 8.81 | ||||||
| 10 | 58 | SUDENAZ YILDIRIM | ANKARA | 8.62 | 13 | 8.02 | 8.38 | 8.62 | ||||||
| 6 | 24 | EBRAR UZUN | AMASYA | 8.30 | 14 | 7.58 | 7.72 | 8.30 | ||||||
| 9 | 590 | RABIA KUCUKOGLU | KAYSERI | 0.00 | DNS |
