Uzun Atlama U18 E Grub A ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 19 | 153 | EMRE KARATAS | BURSA | 6.94 | 1 | 6.66 | 6.83 | 6.70 | 6.94 | 6.78 | 6.73 | |||
| 20 | 663 | DAVUT GUREL | TOKAT | 6.94 | 2 | 6.63 | 6.69 | X | 6.82 | X | 6.94 | |||
| 18 | 577 | HAKAN SAKALLI | TEKIRDAG | 6.72 | 3 | X | 6.72 | 6.66 | X | X | 6.63 | |||
| 15 | 338 | ALPEREN AKDEMIR | ISTANBUL | 6.72 | 4 | 6.72 | 6.59 | X | 6.51 | 6.51 | X | |||
| 13 | 509 | EMRE SENGUL | IZMIR | 6.67 | 5 | 6.56 | 6.67 | 6.54 | 6.47 | X | X | |||
| 12 | 883 | MUSTAFA ANIL KORKMAZ | CANAKKALE | 6.53 | 6 | 6.02 | 6.37 | 6.17 | 6.39 | 6.45 | 6.53 | |||
| 17 | 422 | MESUT BULBUL | ISTANBUL | 6.46 | 7 | 6.26 | 6.02 | 6.24 | 6.46 | 6.24 | 6.39 | |||
| 10 | 336 | ALI OSMAN KARAARSLAN | ISTANBUL | 6.41 | 8 | 6.33 | 5.99 | 6.41 | 6.39 | X | 6.18 | |||
| 8 | 25 | EKREM SAHIN | AMASYA | 5.90 | 9 | 5.60 | 5.34 | 5.90 | ||||||
| 5 | 884 | ALI BERK UCAN | MERSIN | 5.79 | 10 | 5.79 | 5.57 | 5.78 | ||||||
| 4 | 959 | SAMET MUSA KARATEKE | SAMSUN | 5.68 | 11 | 5.65 | 5.68 | X | ||||||
| 9 | 220 | TAHIR YILDIRIM | ELAZIG | 5.53 | 12 | X | X | 5.53 | ||||||
| 1 | 960 | SEFA YASIN CELIK | SAMSUN | 5.51 | 13 | X | 5.51 | X | ||||||
| 14 | 46 | EGE SAYIN | ANKARA | 5.30 | 14 | 5.27 | 5.19 | 5.30 | ||||||
| 2 | 457 | SEMIH GEYLANI | ISTANBUL | 0.00 | DNS | |||||||||
| 3 | 979 | SUKRU UGUR OZTURUK | SIVAS | 0.00 | X | X | X | |||||||
| 6 | 681 | YAGIZ GUNDUZ | KIRKLARELI | 0.00 | DNS | |||||||||
| 7 | 289 | FIKRET OZTURK | GAZIANTEP | 0.00 | DNS | |||||||||
| 11 | 234 | DOGAN CAN NAR | ERZURUM | 0.00 | X | X | X | |||||||
| 16 | 2 | AHMET KESKIN | ADANA | 0.00 | X | X | X |
