Uzun Atlama U18 E ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 8 | 1 | AHMET KESKIN | ADANA | 6.54 | 1 | X | 6.53 | 6.54 | 4.02 | 6.45 | 6.52 | |||
| 7 | 485 | ARIF OKAN OG | TEKIRDAG | 6.26 | 2 | X | 6.26 | 6.19 | 6.00 | 6.13 | X | |||
| 6 | 385 | HUSEYIN UYAN | KONYA | 6.19 | 3 | 6.19 | 6.11 | 6.17 | 6.16 | 6.04 | ||||
| 5 | 30 | ALI OSMAN KARAARSLAN | ISTANBUL | 6.09 | 4 | 6.05 | X | 5.83 | X | X | 6.09 | |||
| 4 | 378 | BURHAN AKDENIZ | KONYA | 5.47 | 5 | 5.47 | 5.16 | 5.40 | 5.19 | 5.10 | ||||
| 3 | 465 | GOKDENIZ YILDIRIM | SINOP | 5.35 | 6 | 5.27 | 5.35 | 4.95 | ||||||
| 2 | 114 | MUSTAFA OZDEMIR | ISTANBUL | 5.27 | 7 | 5.02 | 5.26 | 5.27 | X | 4.92 | 5.26 | |||
| 1 | 471 | KEREM EROGLU | SINOP | 4.80 | 8 | 4.63 | 4.80 | 4.58 | 4.44 | |||||
| 0 | 356 | OMER AGAC | KOCAELI | 0.00 | ||||||||||
| 0 | 494 | HAKAN SAKALLI | TEKIRDAG | 0.00 | X | X | X |
